|
|
Cliquer ici
pour nous contacter
Inscriptions
EEQ 2022
Inscriptions
CIQ-CIL 2022
Autres infos
Programmes proposés en 2022
CATEGORIE | PROGRAMME | CIQ-CIL | EEQ | |
BIOCHIMIE | Biochimie générale sérum (2 niveaux) | |||
Biochimie générale urine (2 niveaux) | ||||
Hémoglobine glyquée HbA1c | ||||
Calculs urinaires (spectres et/ou poudres) | ||||
CO-Oxymétrie | ||||
Cristalluries | ||||
Dosages urinaires : lithiase | ||||
Exploration des protéinuries | ||||
Gaz du sang | ||||
Immunoanalyse | ||||
Marqueurs cardiaques + NT-pro-BNP | ||||
D-dimères | ||||
Protéines spécifiques | ||||
Test de la sueur | ||||
Vitamines (sang et/ou sérum) | ||||
HEMATOLOGIE | Hémogramme | |||
Hémogramme et formule leucocytaire | ||||
Hémostase | ||||
Héparines | ||||
IMMUNOANALYSE | Protéines spécifiques | |||
Immunoanalyses | ||||
IMMUNO- HEMATOLOGIE |
Génotypage RHD foetal | |||
Microtitrage des anticorps anti-RH1 | ||||
Test de Kleihauer | ||||
Titrage des Acs anti-érythrocytaires | ||||
MICROBIOLOGIE | Bactériologie | PHARMACOLOGIE en suivi thérapeutique |
Médicaments généraux | |
Antibiotiques spécialisés (général) | ||||
Antibiotiques - pénèmes et β-lactamines | ||||
Antifongiques | ||||
Antiviraux / antirétroviraux | ||||
Cytostatiques (ITK et/ou autres) | ||||
Immunosuppresseurs (hors mycophénolate) | ||||
Mycophénolate | ||||
Hydroxychloroquine & métabolites (sang) | ||||
Hydroxychloroquine et métabolites (sérum) | ||||
Uracilémie (DPD) | ||||
DEPISTAGE NEONATAL |
DNN : métabolites et hormonologie | |||
DNN : recherche de l'HbS (drépanocytose) | DNN : éude du gène CFTR (mucoviscidose) | |||
* CIL-EF : contrôle inter-laboratoire - évaluation de la fidélité Rappel des limites acceptables Asqualab pour les EEQ et les CIQ-CIL Généralités sur le CIQ-CIL et l'EEQ |
ASQUALAB - Bâtiment Leriche - 8 rue Maria Helena Vieira Da Silva - 75014 Paris
Téléphone : +33 1 45 40 35 75 - Télécopie : +33 1 45 40 36 55
Mise à jour du 23/05/2022 - Contacter Asqualab